Теплорассеивающие ПКМ для электроники
Области применения
Термопрокладки предназначены для теплорассева и создания высокоэффективных тепловых границ при охлаждении электронных устройств:
-Компьютеры
— Печатные платы
-Системы связи
-Блоки управления
-Усилительные схемы
Характеристики :
| Наименование показателя | Значение | ||
| АНИЗЭЛАСТ-Д | АНИЗЭЛАСТ-Г | АНИЗЭЛАСТ-М | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К)
в плоскости слоя ║ перпендикулярно плоскости слоя ┴ средний, 25°C |
|||
| 3,5 | 25,0 | 46,0 | |
| 2,0 | 2.2 | 3,6 | |
| 3,0 | 17,4 | 31,8 | |
| Интервал рабочих температур, ⁰C | -60…+150 | ||
| Изменение температуропроводности в интервале температур +25 ºС…+100 ºС, % | Не более 40 | ||
| Плотность, г/см3 | Не более 2,1 | ||
| Анизотропия коэффициента теплопроводности | Не менее 1,4 | Не менее 5,0 | Не менее 9,0 |
| Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц | Не более 7,0 | — | — |
| Объемное сопротивление, Ом∙см | Не менее 109 | — | — |
